仪器名称 | 微波遥感实验技术开发平台(二期)——毫米波、亚毫米波矢量网络分析仪及500GHz频率扩展模块和毫米波功率计 | 仪器型号 | N5247A PM4 |
仪器编号 | 17-110600-00349 | 仪器来源 | 进口 |
生产厂商 | 主机:是德科技有限公司 ,扩频模块: farran公司,功率计:vdi公司 | 启用日期 | 2017 |
仪器类别 | C类 | 仪器原值 | 5400000 |
所在部门单位 | 国家863计划微波遥感技术实验室 | ||
仪器负责人 | 蒋长宏 | 联系电话 | 010-62550409 |
地址 | 中关村园区九章大厦A座0309 | 邮编 | 100190 |
jiangchanghong@fanrong86.com | |||
主要技术指标 | 1.频率范围不小于10MHz-67GHz;
2.扩展频率范围支持外扩频500GHz; 3.测试端口动态范围不低于115dB; |
||
包含主要附件 | 1.矢量网络分析仪主机N5247A; 2.2端口电子校准件 3.梳状谱发生器; 4.热偶功率探头
5.测试电缆; 6.转接头套件 7.67GHz~500GHz扩展模块; 8.67GHz~500GHz校准件 9.110GHz~11000GHz功率计 |
||
仪器主要功能 | 1.常规S参数测试功能
2.变频组件绝对相位、群时延测量功能 3.自嵌本振混频器测试功能 4.双音互调失真(IMD)测量功能 5.噪声系数测量功能 6.连接功率探头进行功率测试、内部信号源和接收机功率校准功能 |
||
仪器服务领域 | 航天 | ||
计量认证资质 | 实验室认可 | ||
仪器现状 | 完好 | ||
收费标准 | 10000/天 | ||
仪器图片 |
![]() |